Značka elektro | Zelmer |
Rozteč uhlíků E [mm] | 128 |
Průměr statoru F [mm] | 70 |
Rozměr H [mm] | 74 |
Výška turbíny I [mm] | 38 |
Výška statoru L [mm] | 33 |
Rozměr M [mm] | 3 |
Průměr turbíny A [mm] | 135 - 139 mm(5,4") |
Celková výška G [mm] | 119 |
Počet stupňů turbíny: | 1 |
Maximální příkon [ W] | 1150 |
Normální provoz (W): | 1450 |
Vzduchový výkon (W): | 440 W |
Sací výkon (kpa): | 26 kpa |
Účinost v (%) : | 37 % |
Třída izolace: | B 130°C |
Max.výtlak ( l / s ): | 50 |
Číslo sacího motoru: | Zelmer; 308.3000 |
Model vysavače Zelmer | Zelmer 4000P02EK METEOR2, Zelmer 4500E06EH ODYSSEY |
Motor do vysavače ZELMER 308.3000 pro suché sání s chlazením vysávaným vzduchem.