Směr otáčení, do prava nebo do leva | do prava |
Normální provoz (W): | 1148 |
Sací výkon (kpa): | 27 kpa |
Maximální příkon [ W] | 1450 |
Rozměr H [mm] | 87 |
Průměr statoru F [mm] | 58 |
Výška turbíny I [mm] | 41 |
Vzduchový výkon (W): | 540 W |
Třída izolace: | H 180°C |
Účinost v (%) : | 39 % |
Průměr turbíny A [mm] | 129 - 132 mm (5,1") |
Výrobní číslo značky Zelmer | 437.1000 |
Průtok vzduchu [ (±10%)m3/h] : | 70 m3/h |
Celková výška G [mm] | 128 |
Počet stupňů turbíny: | 1 |
Model vysavače NAREX | NAREX; VYS 21-01, NAREX; VYS 25-21, NAREX; VYS 25-51, NAREX; VYS 30-21 |
Model vysavače Domel | Domel 463.3.234-2, Domel 463.3.416, Domel 463.3.420 |
Model vysavače Festool | Festool CTL 36, Festool CTL 48, Festool CTL 48 E, Festool CTL 48 E LE EC, Festool CTM 36 |
Model vysavače Kärcher | Kärcher: WD 6, Kärcher: WD 6P Prémium, Kärcher: WD 7, Kärcher; WD 5, Kärcher; WD 5.200, Kärcher; WD 5.400, Kärcher; WD 5.600 |
Model vys. Nilfisk-Alto, Anttix | Nilfisk AERO 31-01 INOX, Nilfisk AERO 31-21 INOX, Nilfisk Alto AERO 21-01, Nilfisk Alto AERO 21-21, Nilfisk ALTO Aero 26-01 PC X, Nilfisk Alto AERO 26-21 PC, Nilfisk Alto AERO 26-2L PC, Nilfisk Alto AERO 31-01 INOX, Nilfisk Alto AERO 31-21 INOX, Nilfisk ALTO Anttix 40, Nilfisk ALTO Anttix 50, Nilfisk ALTO Anttix 9, Nilfisk ATTIX 30-01, Nilfisk ATTIX 30-01 PC, Nilfisk ATTIX 30-0H PC ASBEST, Nilfisk ATTIX 30-11 PC, Nilfisk ATTIX 30-21 PC, Nilfisk ATTIX 30-21 XC, Nilfisk ATTIX 30-2H PC, Nilfisk ATTIX 30-2M PC, Nilfisk ATTIX 30-2M XC, Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX, Nilfisk ATTIX 40-21 PC INOX, Nilfisk ATTIX 40-21 XC INOX, Nilfisk ATTIX 44-2H IC, Nilfisk ATTIX 44-2L IC, Nilfisk ATTIX 44-2L IC MOBILE, Nilfisk ATTIX 44-2M IC, Nilfisk ATTIX 50-01 PC, Nilfisk ATTIX 50-0H PC ASBEST, Nilfisk ATTIX 50-21 PC, Nilfisk ATTIX 50-21 PCCLEAN ROOM, Nilfisk ATTIX 50-21 XC, Nilfisk ATTIX 50-2H PC, Nilfisk ATTIX 50-2H XC, Nilfisk ATTIX 50-2M PC, Nilfisk ATTIX 50-2M XC, Nilfisk ATTIX 961-01 PC, Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC, Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC, Nilfisk VL200 20 PC, Nilfisk VL200 30 PC INOX, Nilfisk VL500 35, Nilfisk VL500 55-1, Nilfisk VL500 55-2, Nilfisk VL500 75-1, Nilfisk VL500 75-2 |
Model vysavače Zelmer | Zelmer 829.0 Aquos, Zelmer 919.0 Aquawelt, Zelmer 919.5 Aquawelt, Zelmer ZVC752SP00 AQUAWELT |
Model vysavače Milwaukee,AEG | AEG AP 300, Milwaukee AS 300 ELCP, Milwaukee AS 300 EMAC, Milwaukee AS 500 ELCP |
Model vysavače PROTOOL | VCP 260 E-M, VCP 300 E-L, VCP 300 E-M, VCP 321, VCP 480 E-L, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M, VCP 480 E-M AC |
Jmenovité napětí [V]: | 230V~240V |
Značka elektro | Festool, Kärcher, Milwaukee, NAREX, Nilfisk, Zelmer |
Motor do vysavače FESTOOL,NAREX VYS 21-25-30, Domel 467.3.403-3 a ( Zelmer 437.1000, C0Z00004371000000 ) pro suché a mokré sání se samostatným chlazením.
Náhrada ( 467.3.601-7 )
Vysávaný vzduch prochází jen přes turbínu motoru.
(uhlíky ktomuto motoru v nabídce nemáme)
Upozornění: Montáž musí provést kvalifikovaná osoba a není povinnost přikládat návod k použití.
Motor vysavače s dvojitou izolací a vysokou účinností se používá pro mokré a suché sání. Motor vysavače se skládá z komutátorového motoru a jednostupňové turbíny. Rotor je podporován dvěma kuličkovými ložisky, které umožňují vertikální nebo horizontální instalace motoru. Motor má izolaci třídy H a je v souladu s EN 60335-1.