| Délka dodání z ext. skladu | 7 |
| Délka zapuštěné části L [mm] | 400 |
| Napětí topné spirály [U] (V) | 230 V |
| Průměr příruby | 58 mm |
| Průměr topného tělesa | 48 mm |
| Příkon topného tělesa [P] (W) | 2200 W |
| Typ Bojleru | Dražice OKCEV 125 |
| Délka topné spirály (L) [mm]. | 330 |
| Počet keramických článků. | 6 |
| Provedení topného tělesa: ponorná, keramická, ohřev vzduchu | Keramická |
| Uchycení topného tělesa: šrubovací , v jimce, přírubové | V jimce |
Suché keramické topné těleso 2200 W je určeno pro nepřímý ohřev vody v bojlerech DZD Dražice.